产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
⾼效节能:变频压缩机组通过内置变频装置随时根据⽤⼾冷热负荷需求改变直流压缩机的运⾏转速,从⽽避免压缩机与电加热满负荷对抗,保持机组稳定的⼯作状态,达到节能效果。
快速制冷:变频机组采⽤先进的变频技术,精确控制压缩和⻛机运⾏转速,通过电⼦膨胀阀智能调节,快速制冷。
超低噪⾳:变频机组采⽤变频涡旋或双转⼦压缩机,⼤⼤降低回旋不平衡度,使机组的振动⾮常⼩,约为常规压缩机的1/2,结合多重降噪措施,极度安静。
环境适应性⾼:变频机组采⽤低频启动,启动电流⼩,对电⽹冲击⼩。对电压的适应性较强,可宽电压范围下启动。
寿命⻓:变频机组不会频繁启停,有效降低机组启停时的损耗,延⻓机组寿命。
LTZ 5℃~+30℃
型号 | LTZ-6 LTZ-6W |
LTZ-10 LTZ-10W |
LTZ-15 LTZ-15W |
LTZ-20W | LTZ-30W | LTZ-40W |
温度范围 | 5℃~30℃ | |||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | |||||
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | |||||
制冷量 20℃ | 23kW | 40kW | 58kW | 79kW | 110kW | 155kW |
流量/压力 MAX | 5m³/h 2bar | 5m³/h 2bar | 11m³/h 2bar | 14m³/h 2bar | 19m³/h 2bar | 28m³/h2bar |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | |||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
制冷剂 | R134A/R407C | R410A/R134A | ||||
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 |
电源 | 400V 50HZ / 460V 60HZ |
LTZ -25℃~+30℃
型号 | LTZ2-6 LTZ2-6W |
LTZ2-10 LTZ2-10W |
LTZ2-15 LTZ2-15W |
LTZ2-20W | LTZ2-30W | LTZ2-40W | |
温度范围 | -25℃~30℃ | ||||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -5℃ | 10.2kW | 18kW | 26.5kW | 28.4kW | 58.5kW | 64.5kW |
-15℃ | 7kW | 11kW | 16.2kW | 18.2kW | 39.6kW | 43.32kW | |
流量/压力 MAX | 2.5m³/h 2bar | 4.2m³/h 2bar | 6m³/h 2bar | 6.7m³/h 2bar | 15m³/h 2bar | 15m³/h 2bar | |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R404A/R507C | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | |
电源 | 400V 50HZ / 460V 60HZ |
LTZ -45℃~+20℃
型号 | LTZ4-6 LTZ4-6W |
LTZ4-10 LTZ4-10W |
LTZ4-15 LTZ4-15W |
LTZ4-20W | LTZ4-30W | LTZ4-40W | |
温度范围 | -45℃~20℃ | ||||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -20℃ | 5.7kW | 9.9kW | 14.8kW | 18.5kW | 28.1kW | 32.4kW |
-35℃ | 2.85kW | 5.03kW | 7.7kW | 10.8kW | 14.5kW | 17.4kW | |
流量/压力 MAX | 1.5m³/h 2bar | 2.4m³/h 2bar | 3.5m³/h 2bar | 4.5m³/h 2bar | 6.8m³/h 2bar | 7.7m³/h 2bar | |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R404A | ||||||
接口尺寸 | DN15 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | |
电源 | 400V 50HZ / 460V 60HZ |
LTZ -60℃~-30℃
型号 | LTZ6-6 LTZ6-6W |
LTZ6-10 LTZ6-10W |
LTZ6-15 LTZ6-15W |
LTZ6-20W | LTZ6-30W | LTZ6-40W | |
温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -40℃ | 6.2kW | 9.1kW | 12.8kW | 17.5kW | 28kW | 31.7kW |
-55℃ | 4.9kW | 7.2kW | 10kW | 13.8kW | 22.1kW | 25.1kW | |
流量/压力 MAX | 2.4m³/h 2bar | 3.8m³/h 2bar | 5.3m³/h 2bar | 7m³/h 2bar | 10m³/h 2bar | 12.1m³/h 2bar | |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | |
电源 | 400V 50HZ / 460V 60HZ |
LTZ -80℃~-50℃
型号 | LTZ8-6 LTZ8-6W |
LTZ8-10 LTZ8-10W |
LTZ8-15 LTZ8-15W |
LTZ8-20W | LTZ8-30W | LTZ8-40W | |
温度范围 | -80℃~-50℃ | ||||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||||
制冷量 | -60℃ | 5.8kW | 8.6kW | 12kW | 16.5kW | 26.6kW | 30kW |
-70℃ | 3.7kW | 5.5kW | 7.7kW | 10.6kW | 17kW | 19.2kW | |
流量/压力 MAX | 2.3m³/h 2bar | 3.4m³/h 2bar | 4.6m³/h 2bar | 6.5m³/h 2bar | 11m³/h 2bar | 12m³/h 2bar | |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | R404A/R508B/R23 | ||||||
接口尺寸 | DN20 | DN25 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | |
电源 | 400V 50HZ / 460V 60HZ |
LTZ -115℃~-80℃
型号 | LTZ10-4W | LTZ10-6W | LTZ10-10W | LTZ11-6W | LTZ11-10W | LTZ11-15W | |
温度范围 | -100℃~-65℃ | -115℃~-80℃ | |||||
温控控制 | PLC控制器, 控制出口温度,7寸触摸屏 | ||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | ||||||
制冷量 | -80℃ | 0.8kW | 1.4kW | 2.1kW | |||
-90℃ | 0.6kW | 1.1kW | 1.7kW | 1.1kW | 1.7kW | 2.8kW | |
-100℃ | 0.8kW | 1.2kW | 2kW | ||||
流量/压力 MAX | 20L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 20L/min 2bar | 30L/min 2bar | 40L/min 2bar | |
压缩机 | 泰康、艾默生谷轮、卡莱尔 | ||||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||||
变频器 | ABB | ||||||
操作面板 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||||
制冷剂 | 混合制冷剂1 | 混合制冷剂2 | |||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
380V电源功率MAX | 6kW | 8.5kW | 14kW | 8.5kW | 14kW | 20kW |
产品推荐
Recommendation