产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
型号 | KRYZ-5W-ZLH KRYZ-5-ZLH |
KRYZ-5W-ZL KRYZ-5-ZL |
制冷量 | 0.5kW~10kW | 0.5kW~10kW |
制热量 | 0.5kW~10kW | |
过冷度 | 制冷0k~8K | 制冷0k~8K |
制热0k~6k 低温环境时 6k~20k | ||
过热度 | 制冷2k~20k | 制冷2k~20k |
制热2k~20k | ||
冷凝压力控制精度 | 优于±50kpa | 优于±50kpa |
吸气压力 | 300kpa~600kpa ±10kpa | 300kpa~600kpa ±10kpa |
电池包测试环境温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
制冷剂流量计量 | 流量计 | 流量计 |
制冷剂 | R134A 或R1234yf | R134A 或R1234yf |
冷却方式 | 变频风机 | 变频风机 |
压缩机 | 品牌变频压缩机 | 品牌变频压缩机 |
10寸显示触摸屏 | 实时显示各温度\过冷度、过热度、制冷热换热能力、压力、流量、电流、电压,关键参数曲线记录 | 实时显示各温度\过冷度、过热度、制冷热换热能力、压力、流量、电流、电压,关键参数曲线记录 |
控制器 | 可编程PLC | 可编程PLC |
通信 | CAN | CAN |
电源 | 380V 50HZ 或460V 60HZ | 380V 50HZ 或460V 60HZ |
产品推荐
Recommendation