产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
WTD -70℃~+200℃
型号 | WTD-120M | WTD-255 | WTD-455 | WTD-755 | WTD-275V | |
温度范围 | -5℃~+120℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | -70℃~+200℃ | -20℃~+300℃ | |
控温精度 | ±0.3℃ | |||||
加热功率 | 2kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 7.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 1kW | 5.5kW | 5kW | 5kW | 7.5kW |
-15℃ | 2.5kW | 4kW | 5kW | 5.5kW | ||
-35℃ | 1.5kW | 3kW | ||||
-60℃ | 1.1kW | |||||
循环泵MAX | 7L/min 2.5bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -45℃~+250℃
型号 | WTD-255-2T 双温区 | WTD-255W-2T 双温区 | |||
WTD-455-2T 双温区 | WTD-455W-2T 双温区 | ||||
温度范围 | -25℃~+200℃ | -45℃~+250℃ | |||
控温精度 | ±0.3℃ | ||||
加热功率 | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | |
制冷量 | 20℃ | 5kW | 5kW | 5kW | 5kW |
-15℃ | 2kW | 2kW | 4kW | 4kW | |
-35℃ | 1.5kW | 1.5kW | |||
循环泵MAX | 25L/min 3bar | 25L/min 3bar |
WTD -70℃~+200℃
型号 | WTD-2A38W-2TPEX | WTD-4A38W-2TPEX | WTD-7A38W-2TPEX | |||
温度范围 | -25℃~+200℃ | -25℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -45℃~+200℃ | -70℃~+250℃ | |
控温精度 | ±0.5℃ | |||||
加热功率 | 38kW | 38kW | 38kW | 38kW | 50kW | |
制冷量 | -15℃ | 15kW | 15kW | 20kW | 20kW | 40kW |
-35℃ | 11kW | 11kW | 25kW | |||
-60℃ | 12kW | |||||
循环泵MAX | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar | 250L/min 3bar |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation