产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
型号 | AET-4025 AET-4025C |
AET-4050 AET-4050C |
AET-4095W AET-4095WC |
AET-7025 AET-7025C |
AET-7050W AET-7050WC |
AET-7095W AET-7095WC |
温度范围 | -40℃~250℃ | -75℃~250℃ | ||||
控温精度 | 气体出口控温士0.1°C,远距离工艺过程温度控温精度士0.5°C可选择控制出口气体温度和工艺目标过程温度 | |||||
升级温速率 | 设备出口气体温度升降温速率大于30°C/min,可做梯度升降温 | |||||
空气要求 | 空气滤清器<5um 空气含油量<0.1um 空气温湿度:5°C-32℃ 0-50%RH 压力4bar~8bar | |||||
空气处理 | 22m³/h | 50m³/h | 95m³/h | 22m³/h | 50m³/h | 95m³/h |
节流方式 | 制冷系统采用电子膨胀阀节流,精准控制冷量 | |||||
控制器 | PLC可编程控制器,标配支持ModbuSRTU协议,RS485接口,可选择其他通信协议 | |||||
显示记录 | 7寸彩色触摸屏,可显示气体温度、压力、流量,制冷系统压力温度 | |||||
过程控温 | 自创无模型自建树算法与一般抗滞后串级算法相结合,控制工艺过程温度 | |||||
尺寸 cm | 43*46*112 | 52*57*132 | 60*63*160 | 54*69*112 | 65*85*132 | 75*95*160 |
备注 | 后缀W代表水冷后缀c代表气体循环利用 |
产品推荐
Recommendation