产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
型号 | ZLJ-41 | ZLJ-43 | ZLJ-46 |
ZLJ-41W | ZLJ-43W | ZLJ-46W | |
温度范围 | -40℃~-15℃ | ||
控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
制冷AT-35℃ | 0.5kw | 1.6kw | 3.2kw |
制冷剂 | R404A 可选配R507C R448 | ||
高温降温 | 具备高温150度直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力 | ||
尺寸 | 320*400*600 | 800*700*600 | 450*700*1350 |
断路器 | 6A | 6A | 16A |
型号 | ZLJ-81 | ZLJ-83 | ZLJ-86 |
ZLJ-81W | ZLJ-83W | ZLJ-86W | |
温度范围 | -80℃~-50℃ | ||
控温精度 | ±1℃(出口温度稳态) | ||
制冷AT-70℃ | 0.4kw | 1.3kw | 2.5kw |
制冷剂 | R404A/R508B | ||
高温降温 | 具备高温150度直接降温技术,满足目标在高温运行时迅速进行降温能力 | ||
尺寸 | 320*630*650 | 950*1000*800 | 550*1000*1750 |
断路器 | 10A | 16A | 25A |
型号 | SLJ-3W | SLJ-4W | SLJ-6W | SLJ-11W |
温度范围 | -150℃~-110℃ | |||
制冷AT-120℃ | 3KW | 4KW | 6KW | 11KW |
制冷AT-135℃ | 2.5KW | 3.3KW | 5KW | 9KW |
制冷剂 | LNEYA -150混合制冷剂 | |||
尺寸 | 750*750*1750 | 750*750*1750 | 950*1000*2050 | 1300*2000*3500 |
断路器 | 40A | 55A | 65A | 100A |
产品推荐
Recommendation