产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
LG 5℃~30℃
型号 | LG1-75W | LG1-100W | LG1-140W | LG1-180W | LG1-230W | LG1-280W | |
温度范围 | 5℃~30℃ | ||||||
制冷量 7℃ |
kW | 236 | 328 | 468 | 608 | 762 | 936 |
Kcal/hr*10³ | 202.9 | 282.1 | 402.5 | 522.9 | 655.3 | 805.0 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(7℃) | 64 | 84 | 120 | 155 | 191 | 236 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 40 | 56 | 80 | 104 | 131 | 160 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 51 | 71 | 101 | 131 | 163 | 201 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 49 | 56 | 69 | 115 | 133 | 180 |
外形尺寸 cm | 313*110*157 | 314*110*178 | 314*110*180 | 328*110*202 | 330*110*207 | 340*110*220 | |
机组重量 | 1740 | 2480 | 2870 | 3400 | 3600 | 4050 | |
运转重量 | 1890 | 2580 | 3120 | 3700 | 3900 | 4350 |
LG 5℃~30℃
型号 | LG2-75W | LG2-100W | LG2-140W | LG2-180W | LG2-230W | LG2-280W | |
温度范围 | -25℃~5℃ | ||||||
制冷量 -20℃ |
kW | 80 | 111 | 158 | 206 | 259 | 318 |
Kcal/hr*10³ | 68.8 | 95.5 | 135.9 | 177.2 | 222.7 | 273.5 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(-20℃) | 56 | 74 | 105 | 136 | 166 | 205 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 24 | 32 | 46 | 59 | 75 | 92 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 26 | 35 | 50 | 65 | 80 | 99 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 60 | 81 | 113 | 146 | 184 | 222 |
外形尺寸 cm | 300*160*225 | 310*160*225 | 320*170*235 | 330*180*235 | 340*180*245 | 350*180*245 | |
机组重量 | 2400 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | |
运转重量 | 2550 | 2750 | 2850 | 2950 | 3150 | 3250 |
LG -45℃~-10℃
型号 | LG4-75W | LG4-100W | LG4-140W | LG4-180W | LG4-230W | LG4-280W | |
温度范围 | -45℃~-10℃ | ||||||
制冷量 -40℃ |
kW | 50 | 70 | 95 | 120 | 155 | 180 |
Kcal/hr*10³ | 43 | 60.2 | 81.7 | 103.2 | 133.3 | 154.8 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(-40℃) | 35 | 48 | 65 | 82 | 106 | 113 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 23 | 32 | 44 | 56 | 72 | 83 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 16 | 20 | 30 | 36 | 46 | 60 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒R404A | 充注量Kg | 65 | 87 | 122 | 158 | 199 | 240 |
外形尺寸 cm | 380*160*225 | 420*180*225 | 430*220*235 | 480*230*235 | 500*340*245 | 520*450*245 | |
机组重量 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | |
运转重量 | 4350 | 4450 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 |
LG -60℃~-10℃
型号 | LG6-75 | LG6-100W | LG6-140W | LG6-180W | LG6-230W | LG6-280W | |
温度范围 | -60℃~-10℃ | ||||||
制冷量 -55℃ |
kW | 66 | 87 | 121 | 158 | 202 | 238 |
Kcal/hr*10³ | 56.7 | 74.8 | 104.0 | 135.8 | 173.7 | 204.6 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(-55℃) | 103 | 135 | 192 | 249 | 310 | 375 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 34 | 45 | 63 | 82 | 105 | 123 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 26 | 34 | 48 | 62 | 79 | 94 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒R404A/R23 | 充注量Kg | 29/22 | 38/29 | 53/41 | 69/54 | 89/69 | 105/82 |
外形尺寸 cm | 420*200*237 | 420*210*240 | 450*220*245 | 450*225*250 | 450*230*255 | 450*235*255 | |
机组重量 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
运转重量 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
LG -80℃~-30℃
型号 | LG8-75W | LG8-100W | LG8-140W | LG8-180W | LG8-230W | LG8-280W | |
温度范围 | -80℃~-30℃ | ||||||
制冷量 -75℃ |
kW | 36 | 48 | 67 | 88 | 112 | 131 |
Kcal/hr*10³ | 30.9 | 41.3 | 54.2 | 72.2 | 96.3 | 112..3 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(-75℃) | 83 | 110 | 156 | 203 | 254 | 308 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 22 | 30 | 36 | 55 | 70 | 82 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | ||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 18 | 23 | 31 | 43 | 54 | 65 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒R404A/R508B | 充注量Kg | 26/20 | 34/26 | 48/35 | 61/47 | 80/62 | 94/74 |
外形尺寸 cm | 420*200*237 | 420*210*240 | 450*220*245 | 450*225*250 | 450*230*255 | 450*235*255 | |
机组重量 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | |
运转重量 | 4950 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5450 |
LG -110℃~-50℃
型号 | LG11-75W | LG11-100W | LG11-140W | LG11-180W | LG11-230W | LG11-280W | |
温度范围 | -110°C~ -50°C | ||||||
制冷量 -105℃ |
kW | 9 | 12 | 16 | 22 | 28 | 32 |
Kcal/hr*10³ | 7.7 | 10.3 | 13.8 | 18.9 | 24.1 | 27.5 | |
电源 | 3N/400V/50HZ | ||||||
制冷输入功率(-105℃) | 56 | 75 | 105 | 135 | 172 | 210 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭螺杆压缩机 | |||||
能量控制范围 | 25%~100%(无级能调) | ||||||
冷冻水 | 形式 | 板式、干式、满液式或降膜式热交换器 | |||||
冷冻水量T/H | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN40 | DN50 | DN65 | ||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||
冷却水量T/H | 8 | 10 | 14 | 19 | 24 | 27 | |
水压降KPa | 40~80 | ||||||
接管规格 | DN50 | DN65 | DN80 | ||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、放热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||
冷媒 | R14/R23/R404A | ||||||
外形尺寸 cm | 250*145*225 | 300*160*225 | 350*160*245 | 400*160*245 | 450*200*260 | 500*220*265 | |
机组重量 | 2200 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |
运转重量 | 2350 | 3150 | 3650 | 4150 | 4650 | 5150 |
产品推荐
Recommendation