产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
型号 | MD-708 | MD-712 | MDL-708 |
温度范围 | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ | -75℃~225℃ |
控温精度 | ±0.5℃(出口温度稳态) | ±0.5℃(出口温度稳态) | ±0.5℃(出口温度稳态) |
平板温度均匀性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
平板平整度 | ±15um | ±15um | ±15um |
平板尺寸 | 直径200mm圆盘 | 直径300mm圆盘 | 150mm*200mm |
主机与卡片连接线 | 2.5m(可定制其他长度) | ||
平板表面处理 | 电镀镍(可选择电镀 黄金) | ||
升温 | -60°C to +25°C: 2 min 0°C to +25°C: 2 min +25°C to +220°C: 6 min |
||
降温 | 220°C to +25°C: 2 min +25°C to -60°C: 6 min |
||
控制系统 | PLC控制器,加热前馈PID模糊算法,制冷电子膨胀阀PID调节控制制冷量 | ||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录温度曲线 | ||
通讯 | 以太网接口TCP/IP协议 | ||
制冷压缩机 | 泰康压缩机 | ||
主机尺寸 cm | 55*65*37 | 55*65*37 | 55*65*37 |
产品推荐
Recommendation