产品特点
Product Features
产品参数
Product Parameter
LQ -40℃/-75℃
型号 | LQ-4015 LQ-4015W |
LQ-4030 LQ-4030W |
LQ-4060 LQ-4060W |
LQ-40100 LQ-40100W |
LQ-7515 LQ-7515W |
LQ-7530 LQ-7530W |
LQ-7560 LQ-7560W |
LQ-75100 LQ-75100W |
气体流量 | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h |
zui低温度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ | -75℃ |
换热器材质 | 标准配置sus304 含有少量紫铜 | |||||||
气进出口径 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 | ZG3/8 | ZG3/8 | ZG1/2 | DN50 |
控制系统 | 可编程控制器及模块 | |||||||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录曲线温度及报警情况 | |||||||
压缩机 | 法国泰康/艾默生谷轮 | |||||||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |||||||
外形尺寸cm | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*185 | 54*67*135 | 55*75*155 | 65*85*175 | 75*95*175 |
断路器 | 10A | 10A | 10A | 16A | 10A | 16A | 16A | 25A |
LQ -110℃
型号 | LQ-A1015W | LQ-A1030W | LQ-A1060W | LQ-A10100W |
气体流量 | 15m3/h | 30m3/h | 60m3/h | 100m3/h |
zui低温度 | -110℃ | -110℃ | -110℃ | -110℃ |
换热器材质 | sus304 含有少量紫铜 | |||
气进出口径 | ZG3/8 | ZG1/2 | ZG1 | DN50 |
控制系统 | 可编程控制器及模块 | |||
显示与记录 | 7寸彩色触摸屏,记录曲线温度、压力及报警情况 | |||
压缩机 | 法国泰康/艾默生谷轮 | |||
⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度 | |||
外形尺寸 | 750*950*1750 | 800*1200*1750 | 1000*1250*1850 | 1150*1500*1950 |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
产品推荐
Recommendation