![]() |
|
型号 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介质温度范围 | 标准FL 系列温度范围 5℃~35℃ 只有降温功能 | |||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱温度 | PLC控制器,控制水箱出口温度 | ||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
循环泵流量、压力 |
25L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
35L/min 1BAR |
50L/min 1BAR |
75L/min 1BAR |
75L/min 1BAR |
110L/min 1.2BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
压缩机 | 三菱/松下/三洋/谷轮/丹佛斯 | |||||||||
蒸发器 | 板式换热器 | |||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,触摸键操作输入温度 | 7寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度 | ||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R407C | |||||||||
接口尺寸 | ZG1/2 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG1 | ZG1 | ZG1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 40*70*130 | 45*70*160 | 45*70*160 | 55*70*175 | 65*85*185 | 70*85*185 | 80*120*200 | 100*150*205 | 145*245*225 | |
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
电源(max) 50HZ |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
型号 | FL-0250 | FL-0500 | FL-0700 | FL-1000 | FL-1500 | FL-2000 | FL-2600 | FL-3500 | FL-5000 | |
介质温度范围 | 标准FL 系列温度范围 5℃~35℃ 只有降温功能 | |||||||||
FL带H 系列温度范围 5℃~50℃ 不仅有制冷功能,并带有制热能力 | ||||||||||
温控控制 | ASET多功能控制器,控制水箱温度 | |||||||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 | |||||||||
制冷量 | 20℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
10℃ | 1.8kW | 3.6kW | 5kW | 7.2kW | 11kW | 14.5kW | 18.5kW | 25.2kW | 36kW | |
制冷量 H系列 |
10℃ | 2.5kW | 5kW | 7kW | 10kW | 15kW | 20kW | 26kW | 35kW | 50kW |
20℃ | 2kW | 4kW | 5.6kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW | 28kW | 40kW | |
45℃ | 1kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 6kW | 8kW | 11kW | 14kW | 20kW | |
循环泵流量、压力 |
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
|
25L/min 2BAR |
35L/min 2.5BAR |
35L/min 2.5BAR |
50L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
75L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
||
储液容积 | 15L | 25L | 40L | 40L | 60L | 70L | 100L | 200L | 300L | |
压缩机 | 三菱 | 艾默生谷轮 | ||||||||
蒸发器 | 紫铜管镀镍 | |||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | |||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||
制冷剂 | R407C | |||||||||
接口尺寸 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 1/4 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | |
外形尺寸(cm) | 45*65*120 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 95*170*205 | 120*220*220 | |
重量 | 115kg | 145kg | 180kg | 225kg | 290kg | 340kg | 400kg | 560kg | 800kg | |
电源(max) 50HZ |
AC220V 1.5kW |
AC220V 2.2kW |
AC220V 3kW |
AC380V 4kW |
AC380V 5kW |
AC380V 6kW |
AC380V 8kW |
AC380V 12kW |
AC380V 17kW |
|
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
我们将在24小时内与您联系。