技术参数:
型号 FL- | 280WD | 400WD | 500WD | 600WD | 720WD | 840WD | 910WD | 1008WD | 1160WD | 1260WD | |
制冷量 | kW | 272 | 388 | 485 | 597 | 715 | 833 | 906 | 1008 | 1152 | 1268 |
Kcal/hr*10³ | 234 | 394 | 417 | 513 | 615 | 716 | 779 | 867 | 991 | 1090 | |
电源 | 3N/380V/50Hz | ||||||||||
制冷输入功率 | 61 | 86 | 108 | 130 | 155 | 180 | 193 | 215 | 240 | 265 | |
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆压缩机 | |||||||||
能量控制范围 | 0-25-37.5-50-625-75-87.5-100(为12.5%分段控制) | ||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降模式热交换器 | |||||||||
冷冻水量T/H | 47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | |
水压降KPa | 44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | |
接管规格 | DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | |||||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | |||||||||
冷却水量T/H | 57 | 81 | 100 | 123 | 148 | 172 | 187 | 208 | 237 | 260 | |
水压降KPa | 44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 65 | 74 | 74 | |
接管规格 | DN-80 | DN-100 | 2-DN-80 | 2-DN-100 | 2-DN-125 | ||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | ||||||||||
冷媒 | 34 | 53 | 68 | 84 | 99 | 121 | 134 | 149 | 165 | 188 | |
外形尺寸 | 长 mm | 3200 | 3235 | 3250 | 3520 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 |
宽 mm | 945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
高 mm | 1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | |
机组重量 | 1650 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5700 | 6200 | |
运转重量 | 1900 | 2550 | 2700 | 3500 | 4000 | 4350 | 4600 | 5050 | 6300 | 6800 |
型号 FL-WD | 280 | 400 | 500 | 600 | 720 | 840 | 910 | 1008 | 1160 | 1260 | 1340 | 1420 | 1530 | 1700 | 1940 | |
制冷量 | KW | 272 | 388 | 485 | 597 | 715 | 833 | 906 | 1008 | 1152 | 1268 | 1342 | 1416 | 1528 | 1700 | 1940 |
Kcal/ hr*10³ |
234 | 394 | 417 | 513 | 615 | 716 | 779 | 867 | 991 | 1090 | 1154 | 1218 | 1314 | 1462 | 1668 | |
电源 | 3N/380V/50Hz | |||||||||||||||
制冷输入功率 | KW | 61 | 86 | 108 | 130 | 155 | 180 | 193 | 215 | 240 | 265 | 277 | 290 | 318 | 355 | 400 |
压缩机 | 形式 | 半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||||||
能量 控制 范围 |
0-25-37.5-50-625-75-87.5-100(为12.5%分段控制) | |||||||||||||||
冷冻水 | 形式 | 干式、满溢式或降模式热交换器 | ||||||||||||||
冷冻 水量 T/H |
47 | 67 | 83 | 102 | 123 | 143 | 155 | 173 | 197 | 217 | 230 | 243 | 262 | 291 | 333 | |
水压 降KPa |
44 | 49 | 49 | 50 | 54 | 56 | 58 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
接管 规格 |
DN-80 | DN-100 | DN-125 | DN-150 | DN-200 | |||||||||||
冷却水 | 形式 | 卧式管壳式 | ||||||||||||||
冷却 水量 T/H |
57 | 81 | 100 | 123 | 148 | 172 | 187 | 208 | 237 | 260 | 275 | 289 | 315 | 351 | 396 | |
水压 降KPa |
44 | 45 | 46 | 49 | 55 | 56 | 58 | 65 | 74 | 74 | 72 | 74 | 76 | 76 | 76 | |
接管 规格 |
DN-80 | DN-100 | 2-DN-80 | 2-DN-100 | 2-DN-125 | 2-DN-150 | ||||||||||
保护装置 | 高低压保护、防冰、防热保护(双重)、安全阀、过载保护、欠相、逆相、欠电压、过电压、水流保护等 | |||||||||||||||
冷媒 |
充注 量Kg |
34 | 53 | 68 | 84 | 99 | 121 | 134 | 149 | 165 | 188 | 199 | 205 | 219 | 235 | 250 |
外形尺寸 |
长 mm |
3200 | 3235 | 3250 | 3520 | 3810 | 3810 | 3810 | 3830 | 3890 | 3900 | 3900 | 3950 | 3970 | 4870 | 4870 |
宽 mm |
945 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | |
高 mm |
1400 | 1420 | 1610 | 1755 | 1950 | 1975 | 1985 | 2050 | 2185 | 2185 | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | |
机组重量 | kg | 1650 | 2300 | 2400 | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5700 | 6200 | 6300 | 6700 | 7200 | 7900 | 8300 |
运转重量 | kg | 1900 | 2550 | 2700 | 3500 | 4000 | 4350 | 4600 | 5050 | 6300 | 6800 | 6900 | 7400 | 7900 | 8600 | 9000 |
我们将在24小时内与您联系。