| 型号 | FLTZ-803W | FLTZ-805W | FLTZ-806W | FLTZ-808W | FLTZ-810W |
| 温度范围 | -80℃~+90℃ | ||||
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||||
| 流量/压力 MAX | 7~25L/min 5bar | 12~45L/min 6bar | |||
| 制冷量at-70℃ | 0.6kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW |
| 加热功率 | 2kW | 2kW | 2kW | 3.5kW | 3.5kW |
| 内循环液容积 | 4L | 5L | 6L | 8L | 10L |
| 膨胀罐容积 | 10L | 10L | 15L | 15L | 20L |
| 导热介质 | 氟化液 | ||||
| 进出接口 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
| 冷却水接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 |
| 冷却水at20℃ | 1.8m³/H | 2.5m³/H | 3m³/H | 5m³/H | 6m³/H |
| 断路器 | 25A | 25A | 32A | 40A | 50A |
| ⼯艺过程温度控制 | 可根据⾃创⽆模型⾃建树算法和串级算法相结合来控制远程⽬标温度(动态控温) | ||||

推荐产品
- 查看详情
FLTZ -25℃~90℃
温度范围-20℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ at -20℃~0℃
- 查看详情
FLTZ -45℃~90℃
温度范围-40℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ at -40℃~-10℃
- 查看详情
FLTZ 5℃~90℃
温度范围-80℃~80℃内循环液容积4L~10L膨胀罐容积10L~20L循环泵磁力循环泵蒸发器板式换热器控温精度±0.1℃ -80℃~80℃
loading…
已经是到最后一篇内容了!
冷冻机-工业冷冻机-高低温一体机
















给我们发邮件