






型号 | LT6-1.5 | LT6-2 | LT6-3 | LT6-5 | |
LT6-1.5W | LT6-2W | LT6-3W | LT6-5W | ||
温度范围 | -60℃~-30℃ | ||||
温控控制 | ASET多功能控制器 4.3寸触摸屏 | ||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||
温度反馈 | 温度反馈 PT100 (进口温度、出口温度) | ||||
制冷量 | -40℃ | 1.3kw | 1.8kw | 2.5kw | 4.8kw |
-55℃ | 0.7kw | 1kw | 1.4kw | 2.5kw | |
循环泵MAX | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | 30L/min 1.6bar | |
压缩机 | 泰康、艾默生谷轮等压缩机 | ||||
蒸发器 | 板式换热器 | ||||
操作面板 | 4.3寸彩色触摸屏显示设定温度和测量温度,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高低压力传感器,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | ||||
制冷剂 | R-404A/R23 | ||||
接口尺寸 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | ZG3/4 | |
电源 | AC220V / AC380V/ AC460V | ||||
外壳材质 | 冷轧板喷塑 (REL7035) | ||||
通信协议 | MODBUS RTU协议 RS485接口 |
推荐产品
- 查看详情
- 查看详情
LT 定频系列
制冷剂R404A/R507C压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V1.5kW~AC380V8kW重量(风冷)145kg~380kg蒸发器板式换热器
- 查看详情
LT -60℃~-20℃
制冷剂R404A/R508B压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V3.5kW~AC380V14.5kW重量(风冷)185kg~470kg蒸发器板式换热器
- 查看详情
LT -80℃~-20℃
制冷剂R404A/R508B压缩机泰康/艾默生谷轮流量、压力max20L/min0.7BAR~50L/min1BAR电源MAX50HZAC220V3.5kW~AC380V14.5kW重量(风冷)185kg~470kg蒸发器板式换热器
loading…
已经是到最后一篇内容了!
给我们发邮件