![]() |
|
型号 |
AH-235W AH-235 |
AH-255W AH-255 |
AH-270W AH-270 |
AH-2A0W AH-2A0 |
|
介质温度范围 | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | |
控制模式 | 前馈PID+模糊自建树算法 PLC控制器 | ||||
通信 | 通信接口 MODBUS RTU通信协议 | ||||
温度控制选择 | 物料温度控制 | ||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||
温度反馈 |
导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 |
||||
制冷主机 | 可单独设定制冷主机温度 | ||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
制冷能力 | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW |
100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-5℃ | 3 kW | 4.5 kW | 6.6 kW | 8kW | |
-20℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | |
循环泵流量、压力 | Max35L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max110L/min | |
2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | ||
压缩机 | 艾默生谷轮 | ||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; | ||||
高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, | ||||
系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | |
水冷型 W | 800L/H | 1200L/H | 2000L/H | 2900L/H | |
温度 20度 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 水冷 | 500*680*1250 | 620*680*1250 | 700*700*1650 | 700*800*1650 |
风冷 | 500*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1650 | 1100*800*1650 | |
重量 | 水冷 | 160kg | 235kg | 315kg | 390kg |
风冷 | 195kg | 265kg | 355kg | 425kg | |
电源AC 380V 50HZ | 6kW(max) | 8kW(max) | 11kW(max) | 14kW(max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
型号 |
AH-235W AH-235 |
AH-255W AH-255 |
AH-270W AH-270 |
AH-2A0W AH-2A0 |
|
介质温度范围 | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | -25℃~200℃ | |
控制模式 | 前馈PID+模糊自建树算法 PLC控制器 | ||||
通信 | 通信接口 MODBUS RTU通信协议 | ||||
温度控制选择 | 物料温度控制 | ||||
可编程 | 可编制10条程序,每条程序可编制40段步骤 | ||||
温度反馈 |
导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 |
||||
制冷主机 | 可单独设定制冷主机温度 | ||||
物料温控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
制冷能力 | 200℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW |
100℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
20℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7kW | 10kW | |
-5℃ | 3 kW | 4.5 kW | 6.6 kW | 8kW | |
-20℃ | 1.8kW | 2.8kW | 3.8kW | 4.6kW | |
循环泵流量、压力 | Max35L/min | Max50L/min | Max75L/min | Max110L/min | |
2BAR | 2BAR | 2BAR | 2BAR | ||
压缩机 | 艾默生谷轮 | ||||
蒸发器 | 高力板式换热器 | ||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||
操作面板 | 7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示\EXCEL 数据导出 | ||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护; | ||||
高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份, | ||||
系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||
制冷剂 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN20 | DN20 | DN25 | DN40 | |
水冷型 W | 800L/H | 1200L/H | 2000L/H | 2900L/H | |
温度 20度 | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 水冷 | 500*680*1250 | 620*680*1250 | 700*700*1650 | 700*800*1650 |
风冷 | 500*680*1450 | 620*680*1450 | 750*750*1650 | 1100*800*1650 | |
重量 | 水冷 | 160kg | 235kg | 315kg | 390kg |
风冷 | 195kg | 265kg | 355kg | 425kg | |
电源AC 380V 50HZ | 6kW(max) | 8kW(max) | 11kW(max) | 14kW(max) | |
外壳材质 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 |
SUS 304 |
我们将在24小时内与您联系。