![]() |
|
型号 | UC-3530 | UC-5530 | UC-7530 | UC-A1030 | UC-A1530 | UC-A2530 | UC-A3830 | UC-A6030 | UC-A9530 | UC-A13030 | UC-A20030 | |
介质温度范围 | 50℃~300℃ | |||||||||||
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | |||||||||||
温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||||||||
温控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
冷却能力 | 300℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW |
200℃ | 3.5kW | 5..5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
100℃ | 2.8kW | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | 160kW | |
65℃ | 1kW | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | 64kW | |
系统中有换热器,需要通入水才可以冷却,根据需要自动开启进水阀门 | ||||||||||||
循环泵流量、压力 | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max150L/min 2.5BAR | Max200L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max400L/min 2.5BAR | Max600L/min3BAR | |
加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||||||||
独立温度限位器 | 冠亚 | |||||||||||
冷却器 | 板式换热器/列管式换热器 | |||||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | |||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 PN10 | DN40 PN10 | DN40 PN10 | DN50 PN10 | DN50 PN10 | DN65 PN10 | |
外形尺寸 cm | 50*85*130 | 50*85*130 | 55*100*175 | 55*100*175 | 70*100*175 | 70*100*175 | 80*120*185 | 150*100*185 | 205*145*205 | 205*145*205 | 275*160*225 | |
重量kg | 95 | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | 615 | 1220 | 1400 | 2150 | |
电源 380V max | 5kW | 7kW | 9kW | 12kW | 17kW | 28kW | 41kW | 65kW | 101kW | 136kW | 212kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
型号 | UC-3530 | UC-5530 | UC-7530 | UC-A1030 | UC-A1530 | UC-A2530 | UC-A3830 | UC-A6030 | UC-A9530 | UC-A13030 | UC-A20030 | |
介质温度范围 | 50℃~300℃ | |||||||||||
温控控制 | 模糊PID自适应控制器 | |||||||||||
温度控制选择 | 导热介质出口温度控制 | |||||||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 | |||||||||||
温控控制精度 | ±0.5℃ | |||||||||||
加热功率 | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
冷却能力 | 300℃ | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW |
200℃ | 3.5kW | 5..5kW | 7.5kW | 10kW | 13kW | 25kW | 38kW | 60kW | 95kW | 130kW | 200kW | |
100℃ | 2.8kW | 4kW | 5kW | 7kW | 12kW | 20kW | 30kW | 48kW | 76kW | 100kW | 160kW | |
65℃ | 1kW | 1.8kW | 2.2kW | 3kW | 5kW | 8.5kW | 12kW | 19kW | 30kW | 40kW | 64kW | |
系统中有换热器,需要通入水才可以冷却,根据需要自动开启进水阀门 | ||||||||||||
循环泵流量、 压力ma'x |
35L/min 2BAR |
35L/min 2BAR |
50L/min 2BAR |
50L/min 2.5BAR |
110L/min 2.5BAR |
150L/min 2.5BAR |
200L/min 2.5BAR |
250L/min 2.5BAR |
400L/min 2.5BAR |
400L/min 2.5BAR |
600L/min 3BAR |
|
加热器 | 法兰式管道电加热器 | |||||||||||
独立温度限位器 | 冠亚 | |||||||||||
冷却器 | 板式换热器/列管式换热器 | |||||||||||
操作面板 | 显示设定温度和测量温度,按键操作输入温度 | |||||||||||
安全防护 | 具有自我诊断功能;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。 | |||||||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 | |||||||||||
接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | G1 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | |
外形尺寸 cm |
50*85 *130 |
50*85 *130 |
55*100 *175 |
55*100 *175 |
70*100 *175 |
70*100 *175 |
80*120 *185 |
150*100 *185 |
205*145 *205 |
205*145 *205 |
275*160 *225 |
|
重量kg | 95 | 110 | 120 | 160 | 195 | 265 | 395 | 615 | 1220 | 1400 | 2150 | |
电源 380V max |
5kW | 7kW | 9kW | 12kW | 17kW | 28kW | 41kW | 65kW | 101kW | 136kW | 212kW | |
外壳材质 | 冷轧板喷塑 | |||||||||||
选配 | 选配7寸彩色触摸屏,记录温度曲线,数据导出采用excel格式 | |||||||||||
选配 | SUS304外壳 | |||||||||||
选配 | 选配外置触摸屏控制器,通信线距离10m | |||||||||||
选配 | 选配防爆型触摸屏控制系统(ExdeIIBT4),通信线距离15m | |||||||||||
选配电源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
我们将在24小时内与您联系。